Descrizione
Descrizione
Elezioni:
Elezioni e Referendum |
Livello territoriale | Livello dettaglio dati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Comune | Zone (ex circoscrizioni) |
Quartieri | Sezioni elettorali | Formato file | |||
REFERENDUM 2022 | BRESCIA | X | | X | | EXCEL-PDF | |
REFERENDUM 2020 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
EUROPEE 2019 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
POLITICHE 2018 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
COMUNALI 2018 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
REFERENDUM 12/2016 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
REFERENDUM 04/2016 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
EUROPEE 2014 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
POLITICHE 2013 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
COMUNALI 2013 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
REFERENDUM 2011 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
REFERENDUM 2009 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
EUROPEE 2009 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
PROVINCIALI 2009 | BRESCIA | | | | | EXCEL | |
| | | | | | |
Per maggiori dettagli o per elaborazioni personalizzate: Ufficio di Statistica