Descrizione
Descrizione
Temi | Descrizioni |
---|---|
Famiglia | Oleaceae |
Nome scientifico | Phillyrea latifoglia |
Identificazione | Arbusto o alberello alto 1-5 (15!) m, con foglie opposte, coriacee, sempreverdi, superiormente lucide, dentellate ai margini e con lamina piuttosto allargata (1-4 x 2-7 cm). Tali foglie hanno forma molto variabile in rapporto allo stadio di crescita: in condizioni giovanili sono da ovato-lanceolate a ovate, con base tronca o cuoriforme, in seguito si allungano e diventano lanceolate o più spesso ellittiche, con base attenuata. |
Crescita e longevità | Accrescimento lento. |
Legno | Molto pesante, duro, omogeneo. |
Ecologia | Tipica delle macchie, delle leccete e delle siepi, è diffusa dal livello del mare a 800 m di altitudine; cresce in terreni asciutti o aridi in posizione calda e soleggiata. |
Fiori | Sono biancastri profumatissimi, riuniti in densi corimbi, situati all'ascella delle foglie. |
Frutti | Sono piccole drupe globose, nere a completa maturazione. La P. angustifolia è un cespuglio alto 1-3 m, simile alla latifolia tranne che per le foglie, a lamina stretta (3-15 x 20-80 mm) e a margine intero. |
Propagazione | Per seme, talea o margotta. |
Interesse | Per il loro bel fogliame scuro e persistente, queste due specie sono impiegate a scopo ornamentale; data la loro resistenza ai venti marini, meriterebbero una maggiore valorizzazione come specie per siepi frangivento nelle zone litoranee. |
Distribuzione
|
In Liguria, tutta la penisola, Sicilia, Sardegna e isole minori. Molto rara, si trova anche nel Triestino, sul litorale friulano e veneto, sui Colli Euganei. |
Impieghi | Buon combustibile, fornisce anche un ottimo carbone |